TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
1. APA ITU PERUBAHAN KIMIA DAN PERUBAHAN FIZIK ?
Pembakaran kertas untuk menghasilkan debu adalah perubahan kimia manakala peleburan ais menjadi air ialah perubahan fizik. Jadi apakah sebenarnya perubahan kimia dan perubahan fizik ?.Perbezaan antara perubahan kimia dan perubahan fizik adalah seperti jadual di bawahPERUBAHAN KIMIA | PERUBAHAN FIZIK |
---|---|
terbentuk bahan baru | tidak |
perubahan tidak berbalik | perubahan berbalik |
Komposisi kimia bahan asal berbeza dengan hasil | Komposisi kimia bahan asal sama dengan hasil |
Jisim bahan asal berbeza dengan hasil | Jisim bahan asal mungkin sama atau berbeza dengan hasil |
Ikatan antara zarah dipecahkan | zarah hanya berubah bentuk sahaja |
Memerlukan tenaga haba yang tinggi | Memerlukan tenaga haba yang rendah |
2. PERUBAHAN HABA SEMASA TINDAK BALAS KIMIA
Semasa tindak balas kimia berlaku dua jenis perubahan haba. Sesuatu tindakbalas yang menghasilkan haba ke persekitarannya dinamakan sebagai tindakbalas eksotermik. Tindak balas endotermik pula adalah sebaliknya.Perbezaan antara Tindak balas Eksotermik dengan Endotermik ditunjukkan seperti di bawah.TINDAK BALAS EKSOTERMIK | TINDAK BALAS ENDOTERMIK |
---|---|
membebaskan tenaga haba | menyerap tenaga haba |
persekitaran panas (tabung uji terasa panas) | persekitaran sejuk (tabung uji terasa sejuk) |
hasil tindak balas mengandungi tenaga rendah | hasil tindak balas mengandungi tenaga tinggi |
contoh : semasa melarutkan natrium hidroksida dalam air | contoh : semasa melarutkan ammonium sulfat dalam air |
Tindak balas kimia berguna dalam industri. Pengetahuan mengenai jenis tindak balas telah menolong manusia mencipta pelbagai bahan lain yang sangat berguna kepada kita. Jadual berikut memperkenalkan beberapa industri popular yang menggunakan tindak balas kimia. Nama tindak balas tersebut selalunya mengambil mana saintis yang pertama kali menemui tindak balas tersebut.
PROSES | HASIL | PERSAMAAN T/B | JENIS T/B |
---|---|---|---|
ammonia | nitrogen + hidrogen ----> ammonia + haba | Eksotermik | |
sulfur trioksida untuk pembuatan asid sulfurik | sulfur dioksida + oksigen <====> sulfur trioksida + haba | Eksotermik | |
nitrogen oksida untuk pembuatan asid nitrik | ammonia + oksigen ----> nitrogen oksida + haba | Eksotermik |
3. SIRI KEREAKTIFAN LOGAM
Kebanyakan tindak balas di dunia kita ini berpunca dari logam. Logam merupakan bahan yang sangat penting. Seterusnya kita mengkaji perlakuan logam- logam. Logam-logam mempunyai kereaktifan berbeza apabila ditindak balaskan dengan air, asid serta oksigen.Jika kita melakukan eksperimen dalam makmal, berikut adalah pemerhatian apabila logam bertindak balasJENIS LOGAM | PEMERHATIAN | KECERGASAN |
---|---|---|
Natrium | bergerak pantas di atas permukaan air dan menghasilkan bunyi "hiss" | sangat cergas |
Kalsium | tenggelam dan menghasilkan gelembung gas (hidrogen) | cergas |
Magnesium | tenggelam dan menghasilkan sedikit gelembung gas (hidrogen) | kurang cergas |
Kuprum | tiada tindak balas | tidak cergas |
JENIS LOGAM | PEMERHATIAN | KECERGASAN |
---|---|---|
Magnesium | pembuakan sangat cergas dan menghasilkan gas (hidrogen) | sangat cergas |
Ferum | pembuakan yang cergas dan menghasilkan gas (hidrogen) | cergas |
plumbum | pembuakan dan menghasilkan sedikit gelembung gas (hidrogen) | kurang cergas |
Kuprum | tiada tindak balas | tidak cergas |
JENIS LOGAM | PEMERHATIAN | KECERGASAN |
---|---|---|
Magnesium | membara sangat terang dan menghasilkan debu putih seletah sejuk | sangat cergas |
Zink | membara dengan terang dan menghasilkan serbuk kekuningan setelah sejuk | cergas |
Ferum | membara dan menghasilkan serbuk hitam setelah sejuk | kurang cergas |
Kuprum | tiada tindak balas | tidak cergas |
Jadi kita boleh membina Siri kereaktifan logam bermula dari yang paling reaktif ialah :-
Oleh kerana logam mempunyai kereaktifan yang berbeza tindak balas oksidanya dengan karbon lain juga menunjukkan perlakuan yang berbeza. Berikut adalah pemerhatian apabila oksida logam bertindak balas dengan karbon.
OKSIDA LOGAM | PEMERHATIAN | INFERENS/TH> |
---|---|---|
Plumbum (II) oksida | menghasilkan bintil-bintil logam berkilau | karbon boleh menurunkan plumbum (II) oksida. Karbon lebih reaktif dari plumbum |
Aluminium oksida | tiada apa-apa terbentuk | karbon tidak boleh menurunkan aluminium oksida. Karbon kurang reaktif dari aluminium |
Zink oksida | menghasilkan sedikit bintil-bintil logam berkilau | karbon boleh menurunkan zink oksida. karbon lebih reaktif dari zink |
Ini bermaksud kita boleh meletakkan karbon dalam siri kereaktifan logam seperti berikut.
Kalium
Natrium
Kalsium
Magnesium
Aluminium
Zink
Ferum (besi)
Stanum (timah)
Plumbum
Kuprum (tembaga)
Merkuri (raksa)
Argentum
Aurum (emas)
Semua oksida logam (bijih) yang berada dibawah karbon boleh diekstrak (dikeluarkan) dengan memanaskannya dengan karbon. Karbon yang digunakan dalam industri pengekstrakan logam dari bijihnya ialah arang kok.Proses Pengekstrakan logam dengan menggunakan serbuk karbon (arang kok)telah dijadualkan seperti berikut.
LANGKAH | CARA | TUJUAN | HASIL |
---|---|---|---|
Memanggang bijih | Memanggang pada suhu tinggi | Menyingkirkan sulfur | Bijih terpanggang |
Mencampur bijih dengan arang kok | Bijih dicampurkan dengan arang kok dan dimasukkan dalam "relau bagas" | Memulakan tindak balas | Campuran bijih + arang kok bersuhu tinggi |
Tindak balas | Campuran dipanaskan pada suhu tinggi | Melengkapkan tindakbalas | Dua hasil terbentuk iaitu : a) Bendasing (sanga lebur) b)Logam tulen yang lebur |
Pengasingan | Sanga disingkirkan dan leburan logam dialirkan keluar | Memisahkan logam tulen | Logam tulen |
Mengacu dan Membekukan logam | Leburan logam dituang ke dalam acuan dan disejukkan | Mendapat jongkong/kepingan logam | Jongkong/Kepingan logam tulen |
4. TINDAK BALAS DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA ELEKTRIK
Elektrolisis merupakan satu tindak balas yang menggunakan tenaga elektrik. Tenaga elektrik memecahkan sebatian kimia untuk membentuk bahan yang baru. Terdapat 3 komponen utama dalam radas elektrolisis.KOMPONEN | BAHAN | TUJUAN |
---|---|---|
Elektrolit | garam, asid atau alkali | membekalkan ion positif ("kation") dan ion negatif ("Anion") |
Elektrod | 2 elektrod yang terdiri dari bahan yang boleh mengkonduksi elektrik cth: karbon | membentuk a) elektrod positif (Anod)-bahagian yang disambung ke terminal positif bateri dan b) elektrod negatif (Katod) |
Pembekal arus elektrik | bateri atau sumber arus terus | Mengerakkan elektron dalam litar |
Elektrolisis mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan seharian manusia. Anatarah kegunaannya ialah
KEGUNAAN | ELEKTROLITNYA | ELEKTROD + | ELEKTROD - |
---|---|---|---|
Pengekstrakan Aluminium | Leburan Aluminium Oksida + Kriolit | karbon - gas oksigen terhasil | karbon - aluminium tulen terhasil |
Penulenan argentum | argentum nitrat | kepingan argentum tak tulen - akan larut dalam elektrolit | kepingan argentum tulen - bertambah berat |
Penyaduran sudu besi dengan argentum | argentum nitrat | kepingan argentum - jisim berkurangan | sudu besi - disadurkan oleh argentum |
5. PENGHASILAN TENAGA ELEKTRIK DARI TENAGA KIMIA
Disebalik elektrolisis, tenaga elektrik pula boleh dihasilkan dari tenaga kimia dalam sel(bateri).Untuk menghasilkan tenaga elektrik dari tenaga kimia, beberapa syarat harus dipenuhi oleh radas(set-up). 3 syarat supaya terhasilnya tenaga elektrik dalam sel ringkas ialah:-
a) Dua elektrod yang digunakan hendaklah berbeza.
b) Sel mesti mengandungi elektrolit.
c) Kedua-dua elektrod hendalah bersambung untuk melengkapkan litar.
Sangat menarik jika kita mengkaji dengan lebih mendalam komponen yang terdapat dalam sel kering. (mana tahu anda boleh mencipta sel sendiri di rumah.....). Komponen sel kering adalah seperti berikut.
KOMPONEN | BAHAN | TUJUAN |
---|---|---|
Terminal - | bekas zink | membebaskan elektron |
Terminal + | rod karbon | menerima elektron |
Elektrolit | ammonium klorida + zink klorida | landasan pergerakan elektron |
Pencegah Pengutuban | serbuk karbon + mangan (IV) dioksida | menyerap hidrogen yang terbentuk dan menukarkannya menjadi air |
Komponen sel asid-plumbum pula.
KOMPONEN | BAHAN | TUJUAN |
---|---|---|
Terminal - | plat plumbum tulen | membebaskan elektron |
Terminal + | plat plumbum oksida | menerima elektron |
Elektrolit | asid sulfurik pekat | landasan pergerakan elektron |
Saintis telah menamakan sel kering sebagai sel primer manakala sel basah asid-plumbum pula ialah sel sekunder. (saintis sering mengklasifikasikan sesuatu ya..)Apakah maksud serta perbezaan kedua-dua jenis sel ini ?.
Perbezaan sel primer dan sel sekunder adalah seperti berikut.
SEL | PRIMER | SEKUNDER |
---|---|---|
Kelebihan | membekalkan arus tetap, | boleh dicas semula |
Kelemahan | tidak boleh dicas semula | mengandungi elektrolit yang mudah tumpah |
Contoh sel | sel kering, bateri alkali, bateri argentum oksida | akumulator asid-plumbum, Bateri nikel-kadmium, bateri litium |
Cara di kitar semula | bekas logam dan karbon diasingkan dan dipakai semula | logam plumbum di kitar semula dan asid diganti semula |
Walaupun sel-sel diatas berguna kepada manusia namun ianya boleh mendatangkan sedikit masalah jika dibuang ke alam sekitar. Ini adalah kerana ia mempunyai bahan bertoksik seperti logam rekatif serta bahan kimia lain.Kesan Pembuangan sel kimia ke alam sekitar ialah :-
a) Pencemaran ekologi
b) Menjejaskan kesihatan manusia
c) Logam toksik mencemarkan sumber air dan tanah
d) Bahan toksik masuk ke rantai makanan dan meracuni otak
6.TINDAK BALAS YANG MEMERLUKAN CAHAYA
Selain daripada tenaga elektrik, sesetengah tindak balas hanya memerlukan cahaya sebagai sumber tenaga.Beberapa contoh tindak balas yang memerlukan cahaya dalam kehidupan kita ialah :-TINDAK BALAS | KESAN CAHAYA | APLIKASI |
---|---|---|
Fotosintesis | Memecahkan molekul air dalam tumbuhan. | Penghasilan glukosa semasa fotosintesis. |
Penguraian Argentum Klorida | Argentum klorida terurai menjadi argentum dan klorin. | Bahan kimia argentum klorida hendaklah disimpan dalam botol gelap. |
Kertas Fotografi | Pasta argentum bromida yang terdapat di permukaan kertas fotografi terurai menjadi argentum dan bromida. | Bahagian terdedah cahaya menjadi kelabu dan bahagian terlindung kekal putih. konsep ini digunakan untuk mencuci gambar foto. |
GoMo kLaTe gOmO
ReplyDeletetq 4 d note
ReplyDelete